Kompensacja

Jeśli masz coś do powiedzenia w sprawie LabVIEW napisz. Tutaj są tematy, których nie można uściślić do innych działów.
Xrasek
Posty: 2
Rejestracja: 09 gru 2016 21:42
Wersja środowiska: LabVIEW 2013

Kompensacja

Post autor: Xrasek »

Witam, jestem w LabVIEW od października. Uczyłem się od podstaw. Zbudowałem aplikacje wykorzystującą pomiar dwóch napięć międzyfazowych, dwóch prądów fazowych oraz prądu na kondensatorze do wyliczeń mocy biernej, czynnej pozornej, wyznaczenia cos fi. Bardzo ładnie to działało na bloczkach symulacyjnych. Dodam że dzis zrobiłem pomiary urządzeniami analogowymi oraz zapisywałem pomiary do pliku w labVIEW. Postanowiłem zamienić więc bloczki symulacyjne odczytem z pliku i teraz już nie działa jak trzeba. Napiecia, prądy ładnie zapisują się do tablicy natomiast przesuniecie i cos wychodza mi inne niż powinny. Dodam że to bieg jałowy silnika indukcyjnego którego cos fi = 0.2. Nie wklejam całej aplikacji bo nie ma sensu. stworzyłem analogicznie podobną gdzie używam tych bloczków do przesunięcia fazowego co w aplikacji. Nie wiem jak wrzucić wam plik pomiarowy bo rozszerzenie lvm jest zablokowane :/
Załączniki
kompensacja_forum.vi
(71.81 KiB) Pobrany 298 razy
Xrasek
Posty: 2
Rejestracja: 09 gru 2016 21:42
Wersja środowiska: LabVIEW 2013

Kompensacja

Post autor: Xrasek »

LabVIEW Measurement
Writer_Version 2
Reader_Version 2
Separator Tab
Decimal_Separator ,
Multi_Headings Yes
X_Columns One
Time_Pref Absolute
Operator Student
Date 2016/12/09
Time 12:08:00,2192501499428212248
***End_of_Header***

Channels 5
Samples 2000 2000 2000 2000 2000
Date 2016/12/09 2016/12/09 2016/12/09 2016/12/09 2016/12/09
Time 12:08:00,2192501499428212248 12:08:00,2192611497937500082 12:08:00,219272149411848148 12:08:00,2192831492627769314 12:08:00,2192941488808750712
Y_Unit_Label Volts Volts Volts Volts Volts
X_Dimension Time Time Time Time Time
X0 0,0000000000000000E+0 0,0000000000000000E+0 0,0000000000000000E+0 0,0000000000000000E+0 0,0000000000000000E+0
Delta_X 0,000500 0,000500 0,000500 0,000500 0,000500
***End_of_Header***
X_Value Uab Ubc Ia Ib Ikond Comment
0,000000 -505,357516 391,314156 -3,336672 3,296885 0,319634
0,000500 -467,669465 439,999218 -3,510448 3,009601 0,322934
0,001000 -427,291142 480,282418 -3,525933 2,647305 0,324584
0,001500 -381,774742 519,750781 -3,543138 2,149347 0,326234
0,002000 -325,695424 542,997213 -3,515609 1,479018 0,311382
0,002500 -252,150935 542,512103 -3,489801 0,811882 0,324584
0,003000 -170,381319 523,224159 -3,384848 0,250083 0,326234
0,003500 -85,260100 492,390691 -3,262689 -0,160094 0,319634
0,004000 0,279875 452,553746 -2,935785 -0,611768 0,304782
0,004500 82,511920 409,282397 -2,512530 -1,031522 0,314683
0,005000 168,184065 359,646642 -1,948190 -1,569381 0,316333
0,005500 245,697034 295,050530 -1,254809 -2,190233 0,327885
0,006000 315,844750 217,997269 -0,618207 -2,760012 0,313033
0,006500 373,731641 139,488890 -0,079676 -3,163806 0,324584
0,007000 424,760448 51,899547 0,288521 -3,374481 0,324584
0,007500 469,460393 -32,429989 0,737584 -3,490990 0,322934
0,008000 507,081662 -112,995337 1,245145 -3,516527 0,316333
0,008500 540,138184 -198,120944 1,826690 -3,505355 0,334486
0,009000 546,114388 -274,728564 2,516629 -3,510143 0,314683
0,009500 534,867659 -338,840272 3,103335 -3,470242 0,327885
0,010000 503,862019 -393,347177 3,483575 -3,369693 0,319634
0,010500 467,211059 -442,130063 3,628101 -3,146250 0,319634
0,011000 426,348209 -482,122927 3,733054 -2,852582 0,313033
0,011500 380,964756 -522,096593 3,770906 -2,346643 0,308082
0,012000 323,298368 -544,955419 3,717570 -1,695466 0,329535
0,012500 251,783406 -545,789826 3,758863 -1,106535 0,321284
0,013000 169,088198 -525,570043 3,722731 -0,522391 0,316333
0,013500 82,864752 -493,338818 3,585088 -0,101042 0,332835
0,014000 -1,065300 -454,587789 3,311521 0,283599 0,327885
0,014500 -84,245704 -411,470938 2,965691 0,716121 0,321284
0,015000 -169,697702 -361,504552 2,385867 1,308244 0,329535
0,015500 -247,255333 -296,849391 1,706251 1,938672 0,319634
0,016000 -316,808319 -220,183429 1,152235 2,486107 0,322934
0,016500 -375,379526 -142,101382 0,630910 2,988853 0,321284
0,017000 -427,026512 -53,696735 0,169803 3,264964 0,311382
0,017500 -470,933258 30,885088 -0,248289 3,381474 0,319634
0,018000 -508,422847 110,557627 -0,762733 3,474043 0,331185
0,018500 -541,678443 196,594699 -1,466437 3,558632 0,321284
0,019000 -547,456285 272,929952 -2,216595 3,550652 0,336136
0,019500 -535,878553 337,331948 -2,801582 3,544268 0,324584
0,020000 -505,423675 391,721643 -3,276453 3,505963 0,332835
0,020500 -467,934097 440,212664 -3,503565 3,253792 0,321284
0,021000 -426,982406 480,476461 -3,587872 2,907456 0,321284
0,021500 -381,862952 520,313507 -3,622283 2,398326 0,326234
0,022000 -325,342586 543,249470 -3,658415 1,726401 0,313033
0,022500 -252,128883 543,036022 -3,658415 1,048093 0,324584
0,023000 -169,653597 523,282372 -3,570667 0,489486 0,316333
0,023500 -84,620589 490,042771 -3,470875 0,048984 0,321284
0,024000 0,588603 452,456725 -3,178382 -0,412266 0,319634
0,024500 83,129377 409,224185 -2,762009 -0,855959 0,317983
0,025000 168,911782 359,763066 -2,197669 -1,398606 0,317983
0,025500 246,071919 294,778874 -1,514612 -2,044995 0,322934
0,026000 316,374001 217,512169 -0,893495 -2,622755 0,324584
0,026500 374,327050 139,372467 -0,344640 -3,053680 0,319634
0,027000 425,399962 51,259218 0,040762 -3,294680 0,317983
0,027500 469,328080 -32,546413 0,491546 -3,451090 0,322934
0,028000 507,037558 -112,898317 1,023195 -3,503759 0,324584
0,028500 540,557180 -198,450814 1,654635 -3,526103 0,316333
0,029000 546,379017 -274,980819 2,360059 -3,545255 0,313033
0,029500 534,823554 -339,170146 2,994940 -3,537275 0,319634
0,030000 503,773809 -393,909905 3,406151 -3,444706 0,313033
0,030500 466,814118 -442,634581 3,569603 -3,222859 0,316333
0,031000 425,907164 -482,608043 3,690041 -2,897270 0,321284
0,031500 380,678078 -522,329450 3,734775 -2,361007 0,324584
0,032000 322,879378 -544,547918 3,700364 -1,693870 0,327885
0,032500 251,739302 -545,867445 3,714128 -1,061846 0,313033
0,033000 169,308719 -525,977543 3,674556 -0,488875 0,319634
0,033500 82,533972 -492,368584 3,521427 -0,021241 0,319634
0,034000 -0,580155 -454,723621 3,196244 0,395321 0,314683
0,034500 -84,201599 -411,063444 2,831488 0,821458 0,317983
0,035000 -170,645945 -360,941825 2,234459 1,424754 0,317983
0,035500 -247,564064 -296,597136 1,501506 2,058374 0,314683
0,036000 -317,447837 -219,407264 0,913080 2,593040 0,322934
0,036500 -375,644155 -140,723695 0,355622 3,059078 0,319634
0,037000 -426,850091 -54,220643 -0,100322 3,312845 0,321284
0,037500 -470,646573 30,516413 -0,525297 3,383070 0,332835
0,038000 -508,136162 110,712858 -1,003610 3,430950 0,317983
0,038500 -541,413810 196,652911 -1,676344 3,466063 0,321284
0,039000 -547,125492 272,173196 -2,381768 3,418182 0,321284
0,039500 -535,569813 337,642413 -2,906535 3,368706 0,321284
0,040000 -505,203147 391,779856 -3,310864 3,263368 0,326234
0,040500 -467,493044 440,484323 -3,507007 3,009601 0,324584
0,041000 -426,916249 480,321226 -3,543138 2,645709 0,314683
0,041500 -381,223430 520,100059 -3,532815 2,138174 0,319634
0,042000 -325,210272 543,501727 -3,505286 1,472634 0,317983
0,042500 -251,621681 542,279251 -3,494963 0,802306 0,311382
0,043000 -169,741806 522,777859 -3,377965 0,251679 0,313033
0,043500 -84,907266 490,023367 -3,254086 -0,176055 0,322934
0,044000 0,279875 452,185066 -2,939226 -0,621344 0,319634
0,044500 82,908856 408,971930 -2,515971 -1,057058 0,321284
0,045000 168,999990 358,618225 -1,922382 -1,578957 0,309732
0,045500 246,601169 293,963905 -1,244486 -2,190233 0,321284
0,046000 316,131428 217,046474 -0,618207 -2,764801 0,317983
0,046500 374,746041 139,159023 -0,079676 -3,165402 0,324584
0,047000 425,642537 50,696504 0,309168 -3,372885 0,316333
0,047500 469,725021 -33,749458 0,747907 -3,486202 0,317983
0,048000 506,905244 -113,131165 1,252027 -3,527699 0,326234
0,048500 540,777704 -199,149361 1,847336 -3,498971 0,329535
0,049000 545,783602 -274,592735 2,533834 -3,508547 0,319634
0,049500 534,139930 -338,956698 3,111937 -3,483010 0,321284
0,050000 503,839967 -393,812883 3,497340 -3,377673 0,326234
0,050500 466,836170 -442,537558 3,628101 -3,139866 0,327885
0,051000 426,017425 -482,627448 3,727893 -2,839814 0,319634
0,051500 380,413452 -522,329450 3,772627 -2,333875 0,319634
0,052000 322,570648 -544,586728 3,729613 -1,679506 0,319634
0,052500 251,165948 -545,906255 3,739937 -1,076210 0,321284
0,053000 168,448689 -525,667067 3,714128 -0,523987 0,327885
0,053500 82,225243 -493,086557 3,590249 -0,089869 0,322934
0,054000 -0,955040 -454,393744 3,296036 0,312328 0,313033
0,054500 -84,752902 -411,005231 2,960529 0,724101 0,329535
0,055000 -170,623893 -361,000038 2,387588 1,325800 0,322934
0,055500 -247,850744 -296,247859 1,689046 1,948248 0,321284
0,056000 -318,087356 -218,922161 1,136751 2,490895 0,344387
0,056500 -376,283677 -140,432634 0,610263 2,988853 0,324584
0,057000 -427,445510 -52,474285 0,166362 3,269752 0,326234
0,057500 -471,241995 31,214954 -0,256892 3,378282 0,324584
0,058000 -508,489005 111,217360 -0,761012 3,474043 0,308082
0,058500 -541,832813 197,487281 -1,461275 3,558632 0,326234
0,059000 -547,257809 273,065781 -2,218316 3,549056 0,313033
0,059500 -535,856500 338,127515 -2,805023 3,549056 0,327885
0,060000 -505,622149 392,963508 -3,274732 3,501175 0,324584
0,060500 -467,669465 440,736578 -3,501845 3,253792 0,324584
0,061000 -426,761881 481,194419 -3,603357 2,901072 0,337786
0,061500 -381,157273 520,468741 -3,632607 2,390346 0,317983
0,062000 -324,592805 543,404705 -3,658415 1,710441 0,326234
0,062500 -251,312949 542,453890 -3,658415 1,033729 0,324584
0,063000 -169,190502 523,340585 -3,584431 0,468738 0,316333
0,063500 -83,981078 489,635281 -3,474316 0,047388 0,314683
0,064000 0,235771 452,165661 -3,166338 -0,428226 0,311382
0,064500 84,033510 408,622656 -2,760289 -0,859151 0,314683
0,065000 169,573343 358,851074 -2,202831 -1,401798 0,316333
0,065500 247,108367 293,517613 -1,518053 -2,035419 0,313033
0,066000 316,682731 216,697203 -0,888333 -2,630735 0,321284
0,066500 374,856302 138,441078 -0,348081 -3,055276 0,316333
0,067000 426,083582 50,735312 0,014954 -3,297872 0,319634
0,067500 470,254276 -33,924094 0,493266 -3,443110 0,321284
0,068000 507,632971 -113,829710 1,009430 -3,495779 0,326234
0,068500 540,270498 -199,479231 1,646032 -3,510143 0,319634
0,069000 546,445175 -275,368904 2,351456 -3,532487 0,329535
0,069500 534,691240 -339,829893 2,989779 -3,529295 0,314683
0,070000 503,906124 -394,666679 3,404430 -3,428746 0,319634
0,070500 467,012589 -442,983863 3,567882 -3,194130 0,316333
0,071000 425,841007 -482,996136 3,698644 -2,897270 0,319634
0,071500 380,611921 -522,601116 3,757142 -2,372179 0,322934
0,072000 322,614752 -544,780776 3,727893 -1,703446 0,326234
0,072500 250,835167 -545,479349 3,726172 -1,069826 0,314683
0,073000 168,117909 -525,453615 3,691761 -0,498451 0,324584
0,073500 82,511920 -493,105962 3,538633 -0,027625 0,316333
0,074000 -1,153508 -454,199698 3,192803 0,390533 0,322934
0,074500 -85,193944 -410,714163 2,841812 0,821458 0,332835
0,075000 -170,932623 -360,398503 2,234459 1,427946 0,317983
0,075500 -248,291789 -295,549306 1,516991 2,050393 0,317983
0,076000 -318,131461 -218,572886 0,921682 2,589848 0,322934
0,076500 -376,283677 -140,975947 0,365946 3,059078 0,341086
0,077000 -427,643983 -51,853358 -0,093440 3,301673 0,319634
0,077500 -470,999416 31,467206 -0,527018 3,387858 0,326234
0,078000 -508,400794 111,527823 -1,005330 3,426162 0,319634
0,078500 -541,921024 198,069400 -1,672902 3,462871 0,334486
0,079000 -547,037281 273,007568 -2,386930 3,413394 0,321284
0,079500 -535,613919 337,991686 -2,920300 3,357533 0,324584
0,080000 -504,894409 392,070918 -3,319467 3,272944 0,324584
0,080500 -467,404833 440,620153 -3,498404 3,003217 0,319634
0,081000 -426,651618 480,883950 -3,551741 2,637729 0,317983
0,081500 -381,024958 520,720998 -3,536256 2,125406 0,342737
0,082000 -324,460491 543,501727 -3,525933 1,469442 0,314683
0,082500 -251,158583 542,221037 -3,489801 0,778366 0,317983
0,083000 -169,322815 522,661433 -3,388289 0,238911 0,329535
0,083500 -83,495932 491,963796 -3,264409 -0,177651 0,327885
0,084000 0,500395 451,505918 -2,935785 -0,627728 0,331185
0,084500 83,790937 408,389806 -2,519412 -1,073018 0,322934
0,085000 169,837968 358,365971 -1,922382 -1,590129 0,321284
0,085500 247,306835 293,323572 -1,249648 -2,185445 0,313033
0,086000 317,035565 215,804620 -0,623369 -2,771185 0,299831
0,086500 374,966563 138,227634 -0,069353 -3,166998 0,319634
0,087000 426,127686 49,842731 0,295403 -3,366501 0,321284
0,087500 469,835283 -34,001710 0,725540 -3,479818 0,317983
0,088000 507,368343 -113,926730 1,248586 -3,514931 0,313033
0,088500 540,667442 -199,459827 1,845616 -3,503759 0,331185
0,089000 546,180546 -275,427116 2,518349 -3,486202 0,322934
0,089500 534,426611 -339,985128 3,106776 -3,487798 0,319634
0,090000 503,509181 -394,356208 3,495619 -3,374481 0,326234
0,090500 466,262811 -443,061481 3,634983 -3,133482 0,327885
0,091000 425,399962 -482,918517 3,721011 -2,831833 0,321284
0,091500 380,016512 -522,736950 3,753701 -2,314722 0,324584
0,092000 322,394231 -544,897205 3,727893 -1,666738 0,321284
0,092500 250,129501 -545,653992 3,739937 -1,061846 0,322934
0,093000 167,720972 -525,667067 3,710687 -0,520795 0,314683
0,093500 81,695995 -492,679059 3,578205 -0,075505 0,326234
0,094000 -1,660705 -453,928034 3,290874 0,323500 0,326234
0,094500 -85,679090 -410,908208 2,960529 0,728889 0,317983
0,095000 -171,550084 -360,282076 2,378985 1,330588 0,324584
0,095500 -248,909252 -295,335859 1,683884 1,951440 0,322934
0,096000 -318,616613 -218,475866 1,128148 2,506855 0,324584
0,096500 -376,482149 -139,520644 0,603381 2,979277 0,322934
0,097000 -427,864509 -52,687729 0,164642 3,268156 0,327885
0,097500 -471,550732 32,010516 -0,275818 3,397434 0,313033
0,098000 -509,040324 112,303980 -0,767895 3,467659 0,322934
0,098500 -542,097447 198,379863 -1,471598 3,565016 0,317983
0,099000 -547,301915 273,744921 -2,225198 3,555440 0,309732
0,099500 -535,900606 338,884273 -2,818787 3,549056 0,319634
0,100000 -505,092884 393,060529 -3,288497 3,491599 0,319634
0,100500 -467,051991 441,241087 -3,508727 3,253792 0,313033
0,101000 -426,431092 481,310844 -3,606798 2,888304 0,326234
0,101500 -380,716223 520,992659 -3,636048 2,383962 0,316333
0,102000 -323,798920 544,258498 -3,665297 1,710441 0,337786
0,102500 -250,629329 542,492699 -3,658415 1,022557 0,319634
0,103000 -168,154050 522,797263 -3,575828 0,449585 0,332835
0,103500 -83,473880 489,945750 -3,470875 0,031428 0,326234
0,104000 1,073749 451,661152 -3,162897 -0,423438 0,313033
0,104500 84,783279 408,195764 -2,751686 -0,871919 0,311382
0,105000 170,190800 358,365971 -2,163259 -1,430527 0,321284
0,105500 247,637616 293,129532 -1,502568 -2,046591 0,324584
0,106000 317,763285 215,921044 -0,879730 -2,646695 0,324584
0,106500 375,275293 137,664920 -0,320552 -3,079217 0,309732
0,107000 426,612836 49,474056 0,049365 -3,307448 0,321284
0,107500 470,210172 -34,642041 0,513913 -3,446302 0,319634
0,108000 507,941704 -114,702891 1,021474 -3,510143 0,324584
0,108500 541,262857 -200,488245 1,671840 -3,534083 0,319634
0,109000 546,312860 -276,086860 2,363500 -3,530891 0,331185
0,109500 534,316349 -340,489640 2,996661 -3,542063 0,322934
0,110000 503,531234 -394,957745 3,418195 -3,435130 0,319634
0,110500 466,659752 -443,546594 3,578205 -3,202111 0,322934
0,111000 425,311753 -483,054350 3,705526 -2,895674 0,317983
0,111500 379,619573 -523,008616 3,748539 -2,364199 0,294880
0,112000 321,490094 -545,013633 3,719290 -1,689082 0,326234
0,112500 249,666407 -545,615183 3,710687 -1,060250 0,322934
0,113000 167,103515 -525,356591 3,677997 -0,488875 0,324584
0,113500 81,431370 -492,543226 3,517986 -0,010068 0,332835
0,114000 -2,564839 -453,636965 3,191083 0,401705 0,321284
0,114500 -86,230392 -410,306670 2,817724 0,845398 0,321284
0,115000 -171,880867 -360,068628 2,208651 1,447098 0,321284
0,115500 -248,975409 -295,297051 1,496345 2,071142 0,326234
0,116000 -318,616613 -217,893742 0,895874 2,616980 0,319634
0,116500 -376,636516 -139,540048 0,345299 3,068654 0,317983
0,117000 -427,996824 -50,960776 -0,095161 3,322421 0,321284
0,117500 -471,043521 32,320979 -0,542503 3,389454 0,326234
0,118000 -508,797744 112,439808 -1,008771 3,427758 0,319634
0,118500 -541,921024 198,845558 -1,683226 3,467659 0,324584
0,119000 -546,838806 274,035981 -2,390371 3,421374 0,319634
0,119500 -535,415444 338,845465 -2,935785 3,367110 0,316333
0,120000 -504,762093 393,079933 -3,328069 3,274540 0,324584
0,120500 -467,118149 441,279896 -3,507007 3,011197 0,324584
0,121000 -425,857726 481,116802 -3,556902 2,655285 0,319634
0,121500 -380,694171 520,915041 -3,532815 2,114234 0,326234
0,122000 -323,424029 543,268874 -3,531094 1,477422 0,322934
0,122500 -250,055970 542,744956 -3,501845 0,784750 0,327885
0,123000 -168,264311 522,971902 -3,383127 0,234123 0,317983
0,123500 -82,591797 489,091961 -3,243763 -0,190419 0,317983
0,124000 1,184009 451,214854 -2,934064 -0,622940 0,317983
0,124500 85,224319 407,788277 -2,515971 -1,065038 0,316333
0,125000 171,161090 357,473383 -1,908617 -1,598109 0,309732
0,125500 248,012502 292,663835 -1,232442 -2,212577 0,321284
0,126000 317,873545 215,319521 -0,602722 -2,780761 0,322934
0,126500 375,385554 137,063398 -0,064191 -3,173382 0,322934
0,127000 426,436418 49,280017 0,314329 -3,372885 0,316333
0,127500 470,364538 -34,545021 0,747907 -3,492586 0,336136
0,128000 507,919652 -115,149183 1,253748 -3,519719 0,311382
0,128500 541,108490 -200,779307 1,878306 -3,513335 0,319634
0,129000 546,334913 -276,804816 2,526952 -3,487798 0,309732
0,129500 534,382506 -341,032962 3,117099 -3,489394 0,316333
0,130000 502,825558 -395,423452 3,505942 -3,363309 0,314683
0,130500 466,042288 -443,682426 3,629822 -3,125501 0,322934
0,131000 425,047127 -483,364824 3,729613 -2,833429 0,322934
0,131500 379,421103 -522,989211 3,750260 -2,311530 0,326234
0,132000 320,872634 -545,033038 3,736496 -1,673122 0,311382
0,132500 249,467938 -545,362920 3,733054 -1,045886 0,313033
0,133000 166,927099 -525,143139 3,712408 -0,523987 0,317983
0,133500 80,394925 -491,864063 3,586808 -0,077101 0,321284
0,134000 -2,917672 -453,772797 3,280551 0,326692 0,304782
0,134500 -87,090424 -410,326074 2,943324 0,717717 0,324584
0,135000 -172,410119 -359,602924 2,375544 1,328992 0,314683
0,135500 -249,659029 -294,423860 1,689046 1,959420 0,311382
0,136000 -319,476655 -217,195193 1,121266 2,506855 0,331185
0,136500 -376,923198 -139,326604 0,599940 2,972893 0,317983
0,137000 -428,481981 -51,387663 0,159480 3,276136 0,324584
0,137500 -471,947680 32,767269 -0,277539 3,384666 0,317983
0,138000 -509,371115 112,866694 -0,762733 3,470851 0,314683
0,138500 -542,295922 199,039597 -1,485363 3,568208 0,314683
0,139000 -547,257809 274,598697 -2,223478 3,560228 0,317983
0,139500 -535,503655 339,466396 -2,813626 3,555440 0,316333
0,140000 -504,784145 393,545632 -3,278174 3,493195 0,324584
0,140500 -466,831465 441,687384 -3,505286 3,266560 0,322934
0,141000 -425,703358 482,009398 -3,611960 2,905860 0,326234
0,141500 -379,900282 521,322533 -3,627445 2,375981 0,326234
0,142000 -322,894772 543,346492 -3,658415 1,713633 0,316333
0,142500 -249,482611 542,415081 -3,649812 1,024153 0,324584
0,143000 -167,536589 522,952498 -3,580990 0,465546 0,332835
0,143500 -82,194859 489,227791 -3,467434 0,039408 0,319634
0,144000 1,558894 451,428301 -3,171500 -0,418650 0,321284
0,144500 85,400736 408,021127 -2,760289 -0,875112 0,316333
0,145000 171,580079 357,725636 -2,173582 -1,427335 0,316333
0,145500 248,806376 291,907079 -1,497407 -2,046591 0,309732
0,146000 318,094067 215,047866 -0,876289 -2,633927 0,319634
0,146500 375,848650 137,451477 -0,329155 -3,071237 0,317983
0,147000 427,142089 48,503859 0,040762 -3,304256 0,319634
0,147500 470,607113 -35,398795 0,496707 -3,447898 0,314683
0,148000 508,228385 -115,285011 1,021474 -3,506951 0,321284
0,148500 541,395171 -201,245005 1,670120 -3,530891 0,322934
0,149000 545,937969 -276,707795 2,356618 -3,529295 0,321284
0,149500 534,360454 -341,149388 2,991499 -3,553235 0,322934
0,150000 502,891716 -395,268216 3,404430 -3,438322 0,321284
0,150500 465,954078 -444,225754 3,573044 -3,210091 0,294880
0,151000 424,870709 -483,675298 3,693482 -2,895674 0,321284
0,151500 379,244686 -523,338497 3,734775 -2,376967 0,321284
0,152000 320,740322 -544,858395 3,724452 -1,693870 0,326234
0,152500 249,423834 -545,246491 3,700364 -1,060250 0,326234
0,153000 166,067069 -525,162543 3,664233 -0,495259 0,329535
0,153500 80,813913 -492,426798 3,514545 -0,016452 0,327885
0,154000 -2,873568 -453,598156 3,180759 0,409685 0,321284
0,154500 -87,178632 -409,976794 2,824606 0,835822 0,324584
0,155000 -172,189597 -359,699945 2,215533 1,451886 0,319634
0,155500 -249,636977 -294,365647 1,487742 2,072738 0,326234
0,156000 -319,454603 -216,942939 0,882110 2,616980 0,321284
0,156500 -377,055513 -138,317594 0,353902 3,054290 0,326234
0,157000 -428,702507 -50,301041 -0,095161 3,324017 0,321284
0,157500 -471,771259 33,077732 -0,547665 3,394242 0,319634
0,158000 -509,106482 113,526428 -1,008771 3,424566 0,319634
0,158500 -541,943077 199,272445 -1,684946 3,466063 0,308082
0,159000 -546,882911 274,909161 -2,386930 3,413394 0,319634
0,159500 -535,172863 339,233547 -2,935785 3,365513 0,317983
0,160000 -504,387196 393,332187 -3,316026 3,271348 0,316333
0,160500 -466,478622 441,532151 -3,500124 3,020773 0,322934
0,161000 -425,681305 481,407866 -3,560344 2,636133 0,322934
0,161500 -380,275174 521,594194 -3,525933 2,117426 0,321284
0,162000 -322,586039 543,831602 -3,524212 1,469442 0,314683
0,162500 -249,438507 542,046398 -3,486360 0,771981 0,326234
0,163000 -167,205807 522,447985 -3,386568 0,230931 0,324584
0,163500 -81,048150 489,208387 -3,236880 -0,192015 0,337786
0,164000 2,264559 450,826770 -2,916858 -0,626132 0,319634
0,164500 86,106401 407,439002 -2,495324 -1,077806 0,314683
0,165000 171,602131 357,298746 -1,867324 -1,612473 0,321284
0,165500 248,960741 291,848866 -1,225560 -2,195021 0,321284
0,166000 318,049962 214,640382 -0,587237 -2,788741 0,308082
0,166500 375,650180 136,985783 -0,043544 -3,200514 0,324584
0,167000 427,031828 48,038165 0,326373 -3,387249 0,317983
0,167500 470,827636 -35,728662 0,756510 -3,484606 0,317983
0,168000 508,294542 -116,177596 1,267512 -3,526103 0,308082
0,168500 540,976175 -201,264409 1,890350 -3,511739 0,324584
0,169000 545,871812 -277,251113 2,528672 -3,473434 0,317983
0,169500 534,029668 -341,343431 3,120540 -3,483010 0,327885
0,170000 502,516826 -395,326429 3,505942 -3,356925 0,317983
0,170500 465,424823 -443,915281 3,633263 -3,135078 0,316333
0,171000 424,319403 -483,170778 3,719290 -2,817469 0,321284
0,171500 378,891851 -523,648973 3,751980 -2,309934 0,324584
0,172000 320,519800 -544,741966 3,733054 -1,652374 0,321284
0,172500 248,850480 -545,479349 3,722731 -1,045886 0,329535
0,173000 166,067069 -525,492424 3,714128 -0,519199 0,316333
0,173500 80,130300 -491,864063 3,566162 -0,053161 0,319634
0,174000 -3,513078 -453,190660 3,271948 0,329884 0,324584
0,174500 -87,641726 -409,957389 2,939883 0,748041 0,317983
0,175000 -173,424519 -358,981984 2,351456 1,346549 0,324584
0,175500 -250,541120 -293,531264 1,677002 1,956228 0,324584
0,176000 -319,983859 -216,710090 1,110942 2,519623 0,324584
0,176500 -377,650930 -139,035543 0,582735 2,982469 0,308082
0,177000 -429,077400 -49,369650 0,145716 3,287309 0,326234
0,177500 -471,903575 33,174752 -0,299906 3,397434 0,321284
0,178000 -509,437273 113,662256 -0,762733 3,469255 0,322934
0,178500 -542,714926 200,262047 -1,492245 3,563420 0,322934
0,179000 -547,213704 275,277837 -2,228639 3,557036 0,319634
0,179500 -535,349285 339,990306 -2,832552 3,552248 0,321284
0,180000 -503,835878 394,069544 -3,273012 3,485215 0,319634
0,180500 -466,280148 442,094873 -3,500124 3,260176 0,319634
0,181000 -425,218201 482,319867 -3,605078 2,886708 0,322934
0,181500 -379,393075 521,827046 -3,617122 2,364809 0,313033
0,182000 -322,563987 543,870411 -3,658415 1,702461 0,327885
0,182500 -248,600521 542,473294 -3,648091 1,019365 0,317983
0,183000 -167,139650 522,952498 -3,572387 0,440009 0,319634
0,183500 -81,643557 489,771111 -3,458831 0,015468 0,314683
0,184000 2,970225 451,001408 -3,154294 -0,431418 0,306432
0,184500 86,745909 407,089727 -2,746524 -0,897456 0,324584
0,185000 172,373952 357,240534 -2,139171 -1,467235 0,324584
0,185500 249,556147 291,402574 -1,487083 -2,068935 0,319634
0,186000 318,887943 214,116475 -0,852201 -2,662655 0,316333
0,186500 376,355850 135,802142 -0,305067 -3,084005 0,319634
0,187000 427,384664 47,805318 0,070012 -3,328196 0,324584
0,187500 471,246630 -36,097338 0,515633 -3,441514 0,317983
0,188000 508,537118 -116,507465 1,042121 -3,521315 0,321284
0,188500 541,329014 -202,098786 1,702810 -3,530891 0,334486
0,189000 546,114388 -277,619793 2,382426 -3,538871 0,319634
0,189500 534,029668 -342,119604 3,005264 -3,551639 0,321284
0,190000 502,582983 -395,986180 3,425077 -3,436726 0,321284
0,190500 465,380719 -444,439204 3,574764 -3,198918 0,321284
0,191000 424,076828 -484,102200 3,693482 -2,878118 0,317983
0,191500 378,627225 -523,843020 3,731334 -2,354623 0,313033
0,192000 320,056706 -544,567323 3,724452 -1,677910 0,321284
0,192500 248,541751 -545,071848 3,707246 -1,042694 0,317983
0,193000 165,537820 -525,434210 3,681438 -0,485682 0,322934
0,193500 79,733364 -491,922277 3,521427 0,002700 0,319634
0,194000 -4,483368 -452,841378 3,180759 0,408089 0,332835
0,194500 -87,972508 -409,414064 2,817724 0,848590 0,329535
0,195000 -173,468623 -358,729727 2,196607 1,451886 0,322934
0,195500 -250,607277 -293,123775 1,487742 2,083910 0,317983
0,196000 -319,829493 -216,457836 0,875228 2,629749 0,319634
0,196500 -377,672982 -137,832493 0,362505 3,059078 0,322934
0,197000 -429,121505 -49,350246 -0,100322 3,333593 0,319634
0,197500 -472,212312 33,931505 -0,552826 3,392646 0,324584
0,198000 -509,547537 114,496625 -1,013933 3,419778 0,324584
0,198500 -542,538504 200,378470 -1,695270 3,462871 0,319634
0,199000 -547,169598 275,627109 -2,400694 3,408606 0,331185
0,199500 -535,062599 339,815669 -2,952990 3,376686 0,326234
0,200000 -504,188722 394,088948 -3,322908 3,263368 0,326234
0,200500 -466,125780 442,211298 -3,510448 3,028753 0,324584
